Prechádzať zdrojové kódy

feat(multiasset): 转债扩样 2017+ 全量 + 衍生品基差/3T-TL 修复

multiasset/convertible
- data.js: 从 4.3-多资产分析.xlsx 1-转债 sheet 抽取 2017-01-03 至 2026-09-09 共 2354 个交易日全量序列,新增 BOND_FULL;BOND_RECENT 取末尾 60 日;BOND_HISTORICAL_VALUES 改为全量排序
- charts.js: 大样本下按等距抽 8 个 x 轴标签,加 dataZoom(滚轮缩放+底部滑块)
- index.vue: 折线图 series 改用 BOND_FULL,卡片副标题更新

multiasset/derivative
- data.js: TRIPLE_T_TL 由 2.4-衍生品-债市-3T-TL sheet F 列(3*T-TL)重新生成,val 修正为真实价差(原先误写为日期序列 46287)
- charts.js: basisSeriesOption 接受 seriesName/color/rgb 参数,T/TL 共用,T 用蓝色区分
- index.vue: 导入 palette,T 合约基差图改传 seriesName 'T 合约基差'
ligb 5 dní pred
rodič
commit
a514965ac3

+ 31 - 2
web-app/src/views/multiasset/convertible/charts.js

@@ -23,6 +23,8 @@ export function impliedSpreadSeriesOption(series, latest) {
   // series: [['yyyy-mm-dd', value], ...]
   const dates = series.map((s) => s[0])
   const values = series.map((s) => s[1])
+  // 大量数据点时,按年抽取 x 轴标签
+  const tickInterval = dates.length > 200 ? Math.ceil(dates.length / 8) : null
   return {
     tooltip: {
       ...tipOpt,
@@ -53,11 +55,18 @@ export function impliedSpreadSeriesOption(series, latest) {
       textStyle: { color: C.mut, fontSize: 11 },
       itemWidth: 14,
     },
-    grid: { top: 40, left: 50, right: 24, bottom: 36, containLabel: true },
+    grid: { top: 40, left: 50, right: 24, bottom: 60, containLabel: true },
     xAxis: {
       type: 'category',
       data: dates,
-      ...axisStyle({ axisLabel: { color: C.mut, fontSize: 10.5 } }),
+      ...axisStyle({
+        axisLabel: {
+          color: C.mut,
+          fontSize: 10.5,
+          ...(tickInterval ? { interval: tickInterval } : {}),
+        },
+      }),
+      boundaryGap: false,
     },
     yAxis: {
       type: 'value',
@@ -154,6 +163,26 @@ export function impliedSpreadSeriesOption(series, latest) {
         z: 3,
       },
     ],
+    dataZoom: [
+      {
+        type: 'inside',
+        xAxisIndex: 0,
+        zoomOnMouseWheel: true,
+        moveOnMouseMove: true,
+        moveOnMouseWheel: false,
+      },
+      {
+        type: 'slider',
+        xAxisIndex: 0,
+        height: 18,
+        bottom: 12,
+        borderColor: 'transparent',
+        backgroundColor: '#F2F5FA',
+        fillerColor: 'rgba(11,176,162,0.18)',
+        handleStyle: { color: C.brand },
+        textStyle: { color: C.mut, fontSize: 10 },
+      },
+    ],
   }
 }
 

Rozdielové dáta súboru neboli zobrazené, pretože súbor je príliš veľký
+ 2430 - 72
web-app/src/views/multiasset/convertible/data.js


+ 3 - 3
web-app/src/views/multiasset/convertible/index.vue

@@ -52,7 +52,7 @@
       <div class="section-hd">
         <span class="dot"></span>
         <h2>转债隐含利差 · 历史区间定位</h2>
-        <span class="meta">近 60 个交易日 · 含 ±1σ / ±2σ 参考线</span>
+        <span class="meta">2017 年以来全部交易日 · 含 ±1σ / ±2σ 参考线</span>
       </div>
 
       <div class="card-grid cols-1">
@@ -85,7 +85,7 @@
 import { computed, ref } from 'vue'
 import Chart from '@/components/Chart.vue'
 import {
-  BOND_RECENT,
+  BOND_FULL,
   BOND_STATS as stats,
   BOND_LATEST as latest,
   BOND_PREV as prev,
@@ -128,7 +128,7 @@ function formatPct(v) {
   return (v * 100).toFixed(2) + '%'
 }
 
-const seriesOpt = computed(() => impliedSpreadSeriesOption(BOND_RECENT, latest))
+const seriesOpt = computed(() => impliedSpreadSeriesOption(BOND_FULL, latest))
 
 function reload() {
   loading.value = true

+ 45 - 22
web-app/src/views/multiasset/derivative/charts.js

@@ -183,20 +183,28 @@ export function spreadBarOption(series) {
   }
 }
 
-// TL / T 合约基差时间序列
-export function basisSeriesOption(tlRows, tRows) {
-  const tlMap = new Map(tlRows.map((r) => [r.date, r]))
-  const tMap = new Map(tRows.map((r) => [r.date, r]))
-  // 取并集
-  const allDates = [...new Set([...tlMap.keys(), ...tMap.keys()])].sort()
+// 合约基差时间序列(TL / T 通用,通过 seriesName 区分)
+export function basisSeriesOption(rows, opts = {}) {
+  const seriesName = opts.seriesName || 'TL 合约基差'
+  const color = opts.color || C.brand
+  const dates = rows.map((r) => r.date)
+  const rgb = opts.rgb || '124,77,255'
   return {
     tooltip: {
       ...tipOpt,
       trigger: 'axis',
-      axisPointer: { type: 'line', lineStyle: { color: C.brand, type: 'dashed' } },
+      axisPointer: { type: 'line', lineStyle: { color, type: 'dashed' } },
+      formatter: (params) => {
+        const p = params.find((x) => x.seriesName === seriesName) || params[0]
+        const r = rows[p.dataIndex]
+        return `<b>${p.axisValue}</b><br/>` +
+          `基差: <b>${r.basis.toFixed(3)}</b><br/>` +
+          `净基差: <b>${r.netBasis.toFixed(3)}</b><br/>` +
+          `IRR(%): <b>${r.irr.toFixed(2)}</b>`
+      },
     },
     legend: {
-      data: ['TL 合约基差', 'T 合约基差'],
+      data: [seriesName],
       top: 4,
       textStyle: { color: C.mut, fontSize: 11 },
       itemWidth: 14,
@@ -204,7 +212,7 @@ export function basisSeriesOption(tlRows, tRows) {
     grid: { top: 40, left: 50, right: 24, bottom: 36, containLabel: true },
     xAxis: {
       type: 'category',
-      data: allDates,
+      data: dates,
       ...axisStyle({ axisLabel: { color: C.mut, fontSize: 10.5 } }),
     },
     yAxis: {
@@ -215,22 +223,37 @@ export function basisSeriesOption(tlRows, tRows) {
     },
     series: [
       {
-        name: 'TL 合约基差',
-        type: 'line',
-        data: allDates.map((d) => tlMap.get(d)?.basis ?? null),
-        symbol: 'none',
-        smooth: true,
-        lineStyle: { color: C.brand, width: 2 },
-        connectNulls: true,
-      },
-      {
-        name: 'T 合约基差',
+        name: seriesName,
         type: 'line',
-        data: allDates.map((d) => tMap.get(d)?.basis ?? null),
+        data: rows.map((r) => r.basis),
         symbol: 'none',
         smooth: true,
-        lineStyle: { color: C.blue, width: 2 },
-        connectNulls: true,
+        lineStyle: { color, width: 2.5 },
+        areaStyle: {
+          color: {
+            type: 'linear',
+            x: 0, y: 0, x2: 0, y2: 1,
+            colorStops: [
+              { offset: 0, color: `rgba(${rgb},0.30)` },
+              { offset: 1, color: `rgba(${rgb},0.02)` },
+            ],
+          },
+        },
+        markPoint: rows.length
+          ? {
+              symbol: 'circle',
+              symbolSize: 8,
+              itemStyle: { color, borderColor: '#fff', borderWidth: 2 },
+              label: {
+                formatter: (p) => `${rows[p.dataIndex].basis.toFixed(3)}`,
+                color: opts.labelColor || C.brandD,
+                fontSize: 10.5,
+                position: 'top',
+                fontWeight: 600,
+              },
+              data: [{ name: '当前', value: rows[rows.length - 1].basis, xAxis: rows[rows.length - 1].date, yAxis: rows[rows.length - 1].basis }],
+            }
+          : undefined,
       },
     ],
   }

+ 834 - 73
web-app/src/views/multiasset/derivative/data.js

@@ -209,79 +209,840 @@ export const T_BASIS = [
 ]
 
 // === §D.4 3*T - TL 价差 ===
-// 3 * T (10年期期货结算价) - TL (30年期期货结算价)
+// 数据源:4.3-多资产分析.xlsx · 2.4-衍生品-债市-3T-TL sheet · 3*T-TL 列(831 条)
+// 3 倍 10 年期国债期货减去 30 年期国债期货(口径取自数据底稿 3*T-TL 字段)
 export const TRIPLE_T_TL = [
-  { date: '2026-06-15', t10: 108.815, t5: 106.11, t30: 113.4, val: 46188 },
-  { date: '2026-06-16', t10: 108.965, t5: 106.235, t30: 113.64, val: 46189 },
-  { date: '2026-06-17', t10: 109.015, t5: 106.26, t30: 113.87, val: 46190 },
-  { date: '2026-06-18', t10: 109.045, t5: 106.305, t30: 113.82, val: 46191 },
-  { date: '2026-06-22', t10: 109.07, t5: 106.325, t30: 114, val: 46195 },
-  { date: '2026-06-23', t10: 108.955, t5: 106.25, t30: 113.64, val: 46196 },
-  { date: '2026-06-24', t10: 109.015, t5: 106.315, t30: 113.57, val: 46197 },
-  { date: '2026-06-25', t10: 109.095, t5: 106.35, t30: 113.95, val: 46198 },
-  { date: '2026-06-26', t10: 109.18, t5: 106.41, t30: 114.11, val: 46199 },
-  { date: '2026-06-29', t10: 109.32, t5: 106.515, t30: 114.27, val: 46202 },
-  { date: '2026-06-30', t10: 109.215, t5: 106.445, t30: 113.75, val: 46203 },
-  { date: '2026-07-01', t10: 108.995, t5: 106.285, t30: 113.37, val: 46204 },
-  { date: '2026-07-02', t10: 109.08, t5: 106.345, t30: 113.5, val: 46205 },
-  { date: '2026-07-03', t10: 109.045, t5: 106.34, t30: 113.33, val: 46206 },
-  { date: '2026-07-06', t10: 109.165, t5: 106.42, t30: 113.62, val: 46209 },
-  { date: '2026-07-07', t10: 109.155, t5: 106.425, t30: 113.61, val: 46210 },
-  { date: '2026-07-08', t10: 109.245, t5: 106.475, t30: 113.91, val: 46211 },
-  { date: '2026-07-09', t10: 109.23, t5: 106.45, t30: 113.93, val: 46212 },
-  { date: '2026-07-10', t10: 109.22, t5: 106.445, t30: 114, val: 46213 },
-  { date: '2026-07-13', t10: 109.185, t5: 106.44, t30: 113.76, val: 46216 },
-  { date: '2026-07-14', t10: 109.19, t5: 106.455, t30: 113.79, val: 46217 },
-  { date: '2026-07-15', t10: 109.19, t5: 106.455, t30: 113.86, val: 46218 },
-  { date: '2026-07-16', t10: 109.135, t5: 106.405, t30: 113.61, val: 46219 },
-  { date: '2026-07-17', t10: 109.195, t5: 106.44, t30: 113.88, val: 46220 },
-  { date: '2026-07-20', t10: 109.13, t5: 106.395, t30: 113.72, val: 46223 },
-  { date: '2026-07-21', t10: 109.175, t5: 106.44, t30: 113.89, val: 46224 },
-  { date: '2026-07-22', t10: 109.3, t5: 106.515, t30: 114.49, val: 46225 },
-  { date: '2026-07-23', t10: 109.215, t5: 106.44, t30: 114.69, val: 46226 },
-  { date: '2026-07-24', t10: 109.26, t5: 106.44, t30: 114.72, val: 46227 },
-  { date: '2026-07-27', t10: 109.225, t5: 106.41, t30: 114.97, val: 46230 },
-  { date: '2026-07-28', t10: 109.175, t5: 106.37, t30: 114.9, val: 46231 },
-  { date: '2026-07-29', t10: 109.205, t5: 106.4, t30: 114.71, val: 46232 },
-  { date: '2026-07-30', t10: 109.28, t5: 106.46, t30: 115.07, val: 46233 },
-  { date: '2026-07-31', t10: 109.385, t5: 106.525, t30: 115.36, val: 46234 },
-  { date: '2026-08-03', t10: 109.325, t5: 106.46, t30: 115.42, val: 46237 },
-  { date: '2026-08-04', t10: 109.415, t5: 106.525, t30: 115.62, val: 46238 },
-  { date: '2026-08-05', t10: 109.395, t5: 106.5, t30: 115.44, val: 46239 },
-  { date: '2026-08-06', t10: 109.38, t5: 106.5, t30: 115.39, val: 46240 },
-  { date: '2026-08-07', t10: 109.44, t5: 106.545, t30: 115.77, val: 46241 },
-  { date: '2026-08-10', t10: 109.47, t5: 106.555, t30: 116.09, val: 46244 },
-  { date: '2026-08-11', t10: 109.425, t5: 106.51, t30: 115.92, val: 46245 },
-  { date: '2026-08-12', t10: 109.42, t5: 106.52, t30: 115.9, val: 46246 },
-  { date: '2026-08-13', t10: 109.475, t5: 106.56, t30: 116.28, val: 46247 },
-  { date: '2026-08-14', t10: 109.54, t5: 106.61, t30: 116.37, val: 46248 },
-  { date: '2026-08-17', t10: 109.525, t5: 106.605, t30: 116.15, val: 46251 },
-  { date: '2026-08-18', t10: 109.605, t5: 106.66, t30: 116.49, val: 46252 },
-  { date: '2026-08-19', t10: 109.58, t5: 106.635, t30: 116.22, val: 46253 },
-  { date: '2026-08-20', t10: 109.48, t5: 106.585, t30: 115.9, val: 46254 },
-  { date: '2026-08-21', t10: 109.455, t5: 106.56, t30: 115.89, val: 46255 },
-  { date: '2026-08-24', t10: 109.55, t5: 106.605, t30: 116.21, val: 46258 },
-  { date: '2026-08-25', t10: 109.545, t5: 106.575, t30: 116.63, val: 46259 },
-  { date: '2026-08-26', t10: 109.445, t5: 106.51, t30: 116.47, val: 46260 },
-  { date: '2026-08-27', t10: 109.305, t5: 106.415, t30: 115.92, val: 46261 },
-  { date: '2026-08-28', t10: 109.305, t5: 106.415, t30: 115.8, val: 46262 },
-  { date: '2026-08-31', t10: 109.32, t5: 106.41, t30: 115.88, val: 46265 },
-  { date: '2026-09-01', t10: 109.39, t5: 106.475, t30: 116.18, val: 46266 },
-  { date: '2026-09-02', t10: 109.36, t5: 106.445, t30: 115.9, val: 46267 },
-  { date: '2026-09-03', t10: 109.475, t5: 106.495, t30: 116.35, val: 46268 },
-  { date: '2026-09-04', t10: 109.43, t5: 106.435, t30: 116.37, val: 46269 },
-  { date: '2026-09-07', t10: 109.44, t5: 106.465, t30: 116.46, val: 46272 },
-  { date: '2026-09-08', t10: 109.4, t5: 106.425, t30: 116.41, val: 46273 },
-  { date: '2026-09-09', t10: 109.435, t5: 106.455, t30: 116.44, val: 46274 },
-  { date: '2026-09-10', t10: 109.415, t5: 106.45, t30: 116.23, val: 46275 },
-  { date: '2026-09-11', t10: 109.335, t5: 106.39, t30: 116.07, val: 46276 },
-  { date: '2026-09-14', t10: 109.365, t5: 106.42, t30: 115.91, val: 46279 },
-  { date: '2026-09-15', t10: 109.44, t5: 106.48, t30: 116.11, val: 46280 },
-  { date: '2026-09-16', t10: 109.46, t5: 106.49, t30: 116.13, val: 46281 },
-  { date: '2026-09-17', t10: 109.46, t5: 106.495, t30: 116.17, val: 46282 },
-  { date: '2026-09-18', t10: 109.52, t5: 106.535, t30: 116.51, val: 46283 },
-  { date: '2026-09-21', t10: 109.525, t5: 106.52, t30: 116.69, val: 46286 },
-  { date: '2026-09-22', t10: 109.61, t5: 106.585, t30: 117.05, val: 46287 },
+  { date: '2023-04-21', t10: 100.89, t5: 101.25, t30: 96.15, val: 206.52 },
+  { date: '2023-04-24', t10: 100.955, t5: 101.285, t30: 96.36, val: 206.505 },
+  { date: '2023-04-25', t10: 100.95, t5: 101.275, t30: 96.38, val: 206.47 },
+  { date: '2023-04-26', t10: 101.055, t5: 101.355, t30: 96.42, val: 206.745 },
+  { date: '2023-04-27', t10: 101.275, t5: 101.495, t30: 96.73, val: 207.095 },
+  { date: '2023-04-28', t10: 101.235, t5: 101.47, t30: 96.64, val: 207.065 },
+  { date: '2023-05-04', t10: 101.395, t5: 101.54, t30: 97.06, val: 207.125 },
+  { date: '2023-05-05', t10: 101.655, t5: 101.74, t30: 97.45, val: 207.515 },
+  { date: '2023-05-08', t10: 101.48, t5: 101.645, t30: 97.12, val: 207.32 },
+  { date: '2023-05-09', t10: 101.565, t5: 101.675, t30: 97.14, val: 207.555 },
+  { date: '2023-05-10', t10: 101.715, t5: 101.82, t30: 97.3, val: 207.845 },
+  { date: '2023-05-11', t10: 101.82, t5: 101.905, t30: 97.45, val: 208.01 },
+  { date: '2023-05-12', t10: 101.73, t5: 101.885, t30: 97.32, val: 207.87 },
+  { date: '2023-05-15', t10: 101.675, t5: 101.84, t30: 97.17, val: 207.855 },
+  { date: '2023-05-16', t10: 101.705, t5: 101.815, t30: 97.25, val: 207.865 },
+  { date: '2023-05-17', t10: 101.63, t5: 101.79, t30: 97.16, val: 207.73 },
+  { date: '2023-05-18', t10: 101.61, t5: 101.79, t30: 97.12, val: 207.71 },
+  { date: '2023-05-19', t10: 101.3, t5: 101.64, t30: 96.94, val: 206.96 },
+  { date: '2023-05-22', t10: 101.375, t5: 101.755, t30: 96.95, val: 207.175 },
+  { date: '2023-05-23', t10: 101.585, t5: 101.935, t30: 97.19, val: 207.565 },
+  { date: '2023-05-24', t10: 101.6, t5: 101.91, t30: 97.22, val: 207.58 },
+  { date: '2023-05-25', t10: 101.485, t5: 101.835, t30: 97.04, val: 207.415 },
+  { date: '2023-05-26', t10: 101.35, t5: 101.765, t30: 96.81, val: 207.24 },
+  { date: '2023-05-29', t10: 101.475, t5: 101.85, t30: 96.92, val: 207.505 },
+  { date: '2023-05-30', t10: 101.465, t5: 101.86, t30: 96.9, val: 207.495 },
+  { date: '2023-05-31', t10: 101.49, t5: 101.88, t30: 96.99, val: 207.48 },
+  { date: '2023-06-01', t10: 101.625, t5: 101.98, t30: 97.17, val: 207.705 },
+  { date: '2023-06-02', t10: 101.325, t5: 101.73, t30: 96.74, val: 207.235 },
+  { date: '2023-06-05', t10: 101.43, t5: 101.775, t30: 96.92, val: 207.37 },
+  { date: '2023-06-06', t10: 101.605, t5: 101.885, t30: 97.02, val: 207.795 },
+  { date: '2023-06-07', t10: 101.665, t5: 101.92, t30: 97.19, val: 207.805 },
+  { date: '2023-06-08', t10: 101.625, t5: 101.85, t30: 97.15, val: 207.725 },
+  { date: '2023-06-09', t10: 101.895, t5: 102.045, t30: 97.58, val: 208.105 },
+  { date: '2023-06-12', t10: 101.865, t5: 101.995, t30: 97.61, val: 207.985 },
+  { date: '2023-06-13', t10: 102.15, t5: 102.215, t30: 98.05, val: 208.4 },
+  { date: '2023-06-14', t10: 102.17, t5: 102.21, t30: 98.26, val: 208.25 },
+  { date: '2023-06-15', t10: 101.85, t5: 101.995, t30: 97.74, val: 207.81 },
+  { date: '2023-06-16', t10: 101.53, t5: 101.775, t30: 97.24, val: 207.35 },
+  { date: '2023-06-19', t10: 101.46, t5: 101.69, t30: 97.16, val: 207.22 },
+  { date: '2023-06-20', t10: 101.575, t5: 101.79, t30: 97.31, val: 207.415 },
+  { date: '2023-06-21', t10: 101.685, t5: 101.89, t30: 97.5, val: 207.555 },
+  { date: '2023-06-26', t10: 101.74, t5: 101.94, t30: 97.68, val: 207.54 },
+  { date: '2023-06-27', t10: 101.625, t5: 101.87, t30: 97.57, val: 207.305 },
+  { date: '2023-06-28', t10: 101.74, t5: 101.945, t30: 97.71, val: 207.51 },
+  { date: '2023-06-29', t10: 101.805, t5: 102.04, t30: 97.81, val: 207.605 },
+  { date: '2023-06-30', t10: 101.965, t5: 102.165, t30: 98.06, val: 207.835 },
+  { date: '2023-07-03', t10: 101.9, t5: 102.11, t30: 97.93, val: 207.77 },
+  { date: '2023-07-04', t10: 101.74, t5: 102.045, t30: 97.73, val: 207.49 },
+  { date: '2023-07-05', t10: 101.89, t5: 102.14, t30: 97.99, val: 207.68 },
+  { date: '2023-07-06', t10: 101.87, t5: 102.135, t30: 97.99, val: 207.62 },
+  { date: '2023-07-07', t10: 101.95, t5: 102.18, t30: 98.12, val: 207.73 },
+  { date: '2023-07-10', t10: 101.96, t5: 102.155, t30: 98.22, val: 207.66 },
+  { date: '2023-07-11', t10: 102.06, t5: 102.21, t30: 98.42, val: 207.76 },
+  { date: '2023-07-12', t10: 102.04, t5: 102.16, t30: 98.41, val: 207.71 },
+  { date: '2023-07-13', t10: 102.045, t5: 102.14, t30: 98.48, val: 207.655 },
+  { date: '2023-07-14', t10: 101.96, t5: 102.1, t30: 98.34, val: 207.54 },
+  { date: '2023-07-17', t10: 102.14, t5: 102.24, t30: 98.6, val: 207.82 },
+  { date: '2023-07-18', t10: 102.235, t5: 102.29, t30: 98.81, val: 207.895 },
+  { date: '2023-07-19', t10: 102.195, t5: 102.275, t30: 98.76, val: 207.825 },
+  { date: '2023-07-20', t10: 102.245, t5: 102.295, t30: 98.86, val: 207.875 },
+  { date: '2023-07-21', t10: 102.365, t5: 102.375, t30: 99.24, val: 207.855 },
+  { date: '2023-07-24', t10: 102.385, t5: 102.39, t30: 99.51, val: 207.645 },
+  { date: '2023-07-25', t10: 101.865, t5: 102.03, t30: 98.67, val: 206.925 },
+  { date: '2023-07-26', t10: 102.025, t5: 102.125, t30: 99.04, val: 207.035 },
+  { date: '2023-07-27', t10: 102.215, t5: 102.275, t30: 99.32, val: 207.325 },
+  { date: '2023-07-28', t10: 102.065, t5: 102.16, t30: 99.1, val: 207.095 },
+  { date: '2023-07-31', t10: 101.955, t5: 102.1, t30: 98.94, val: 206.925 },
+  { date: '2023-08-01', t10: 102.04, t5: 102.17, t30: 99.06, val: 207.06 },
+  { date: '2023-08-02', t10: 102.09, t5: 102.185, t30: 99.24, val: 207.03 },
+  { date: '2023-08-03', t10: 102.205, t5: 102.29, t30: 99.38, val: 207.235 },
+  { date: '2023-08-04', t10: 102.245, t5: 102.3, t30: 99.42, val: 207.315 },
+  { date: '2023-08-07', t10: 102.29, t5: 102.31, t30: 99.5, val: 207.37 },
+  { date: '2023-08-08', t10: 102.34, t5: 102.33, t30: 99.47, val: 207.55 },
+  { date: '2023-08-09', t10: 102.335, t5: 102.32, t30: 99.49, val: 207.515 },
+  { date: '2023-08-10', t10: 102.285, t5: 102.29, t30: 99.46, val: 207.395 },
+  { date: '2023-08-11', t10: 102.355, t5: 102.34, t30: 99.57, val: 207.495 },
+  { date: '2023-08-14', t10: 102.46, t5: 102.42, t30: 99.84, val: 207.54 },
+  { date: '2023-08-15', t10: 102.73, t5: 102.595, t30: 100.54, val: 207.65 },
+  { date: '2023-08-16', t10: 102.79, t5: 102.635, t30: 100.75, val: 207.62 },
+  { date: '2023-08-17', t10: 102.7, t5: 102.565, t30: 100.52, val: 207.58 },
+  { date: '2023-08-18', t10: 102.795, t5: 102.615, t30: 100.73, val: 207.655 },
+  { date: '2023-08-21', t10: 103.065, t5: 102.71, t30: 101.23, val: 207.965 },
+  { date: '2023-08-22', t10: 102.645, t5: 102.61, t30: 101.08, val: 206.855 },
+  { date: '2023-08-23', t10: 102.63, t5: 102.445, t30: 101.18, val: 206.71 },
+  { date: '2023-08-24', t10: 102.655, t5: 102.49, t30: 101.33, val: 206.635 },
+  { date: '2023-08-25', t10: 102.53, t5: 102.38, t30: 101.16, val: 206.43 },
+  { date: '2023-08-28', t10: 102.42, t5: 102.315, t30: 101.03, val: 206.23 },
+  { date: '2023-08-29', t10: 102.285, t5: 102.195, t30: 100.82, val: 206.035 },
+  { date: '2023-08-30', t10: 102.415, t5: 102.33, t30: 100.85, val: 206.395 },
+  { date: '2023-08-31', t10: 102.42, t5: 102.33, t30: 100.85, val: 206.41 },
+  { date: '2023-09-01', t10: 102.14, t5: 102.12, t30: 100.47, val: 205.95 },
+  { date: '2023-09-04', t10: 101.885, t5: 101.98, t30: 99.68, val: 205.975 },
+  { date: '2023-09-05', t10: 101.925, t5: 102.02, t30: 99.65, val: 206.125 },
+  { date: '2023-09-06', t10: 101.71, t5: 101.845, t30: 99.27, val: 205.86 },
+  { date: '2023-09-07', t10: 101.6, t5: 101.76, t30: 98.96, val: 205.84 },
+  { date: '2023-09-08', t10: 101.62, t5: 101.765, t30: 99.07, val: 205.79 },
+  { date: '2023-09-11', t10: 101.74, t5: 101.81, t30: 99.15, val: 206.07 },
+  { date: '2023-09-12', t10: 101.79, t5: 101.86, t30: 99.16, val: 206.21 },
+  { date: '2023-09-13', t10: 101.93, t5: 101.975, t30: 99.31, val: 206.48 },
+  { date: '2023-09-14', t10: 102.055, t5: 102.045, t30: 99.76, val: 206.405 },
+  { date: '2023-09-15', t10: 101.83, t5: 101.94, t30: 99.22, val: 206.27 },
+  { date: '2023-09-18', t10: 101.675, t5: 101.785, t30: 98.84, val: 206.185 },
+  { date: '2023-09-19', t10: 101.7, t5: 101.79, t30: 99.03, val: 206.07 },
+  { date: '2023-09-20', t10: 101.74, t5: 101.84, t30: 98.95, val: 206.27 },
+  { date: '2023-09-21', t10: 101.86, t5: 101.93, t30: 99.12, val: 206.46 },
+  { date: '2023-09-22', t10: 101.635, t5: 101.79, t30: 98.64, val: 206.265 },
+  { date: '2023-09-25', t10: 101.49, t5: 101.69, t30: 98.25, val: 206.22 },
+  { date: '2023-09-26', t10: 101.59, t5: 101.755, t30: 98.31, val: 206.46 },
+  { date: '2023-09-27', t10: 101.6, t5: 101.785, t30: 98.39, val: 206.41 },
+  { date: '2023-09-28', t10: 101.78, t5: 101.91, t30: 98.79, val: 206.55 },
+  { date: '2023-10-09', t10: 101.83, t5: 101.915, t30: 98.91, val: 206.58 },
+  { date: '2023-10-10', t10: 101.7, t5: 101.785, t30: 98.75, val: 206.35 },
+  { date: '2023-10-11', t10: 101.52, t5: 101.61, t30: 98.44, val: 206.12 },
+  { date: '2023-10-12', t10: 101.565, t5: 101.675, t30: 98.52, val: 206.175 },
+  { date: '2023-10-13', t10: 101.69, t5: 101.785, t30: 98.77, val: 206.3 },
+  { date: '2023-10-16', t10: 101.74, t5: 101.795, t30: 98.88, val: 206.34 },
+  { date: '2023-10-17', t10: 101.595, t5: 101.675, t30: 98.67, val: 206.115 },
+  { date: '2023-10-18', t10: 101.55, t5: 101.635, t30: 98.51, val: 206.14 },
+  { date: '2023-10-19', t10: 101.27, t5: 101.44, t30: 98.11, val: 205.7 },
+  { date: '2023-10-20', t10: 101.44, t5: 101.57, t30: 98.37, val: 205.95 },
+  { date: '2023-10-23', t10: 101.605, t5: 101.715, t30: 98.7, val: 206.115 },
+  { date: '2023-10-24', t10: 101.445, t5: 101.6, t30: 98.29, val: 206.045 },
+  { date: '2023-10-25', t10: 101.68, t5: 101.83, t30: 98.38, val: 206.66 },
+  { date: '2023-10-26', t10: 101.685, t5: 101.825, t30: 98.33, val: 206.725 },
+  { date: '2023-10-27', t10: 101.7, t5: 101.81, t30: 98.14, val: 206.96 },
+  { date: '2023-10-30', t10: 101.735, t5: 101.835, t30: 98.23, val: 206.975 },
+  { date: '2023-10-31', t10: 101.895, t5: 101.945, t30: 98.47, val: 207.215 },
+  { date: '2023-11-01', t10: 101.905, t5: 101.92, t30: 98.57, val: 207.145 },
+  { date: '2023-11-02', t10: 102.055, t5: 102.035, t30: 98.86, val: 207.305 },
+  { date: '2023-11-03', t10: 102.07, t5: 102.035, t30: 98.95, val: 207.26 },
+  { date: '2023-11-06', t10: 102.07, t5: 102.02, t30: 98.96, val: 207.25 },
+  { date: '2023-11-07', t10: 102.03, t5: 101.975, t30: 98.92, val: 207.17 },
+  { date: '2023-11-08', t10: 102.15, t5: 102.055, t30: 99.13, val: 207.32 },
+  { date: '2023-11-09', t10: 102.145, t5: 102.065, t30: 99.19, val: 207.245 },
+  { date: '2023-11-10', t10: 102.165, t5: 102.06, t30: 99.33, val: 207.165 },
+  { date: '2023-11-13', t10: 102.21, t5: 102.12, t30: 99.56, val: 207.07 },
+  { date: '2023-11-14', t10: 102.045, t5: 102.005, t30: 99.25, val: 206.885 },
+  { date: '2023-11-15', t10: 102.035, t5: 102, t30: 99.36, val: 206.745 },
+  { date: '2023-11-16', t10: 102.18, t5: 102.105, t30: 99.54, val: 207 },
+  { date: '2023-11-17', t10: 102.21, t5: 102.105, t30: 99.7, val: 206.93 },
+  { date: '2023-11-20', t10: 102.165, t5: 102.015, t30: 99.71, val: 206.785 },
+  { date: '2023-11-21', t10: 102.145, t5: 101.93, t30: 99.69, val: 206.745 },
+  { date: '2023-11-22', t10: 101.915, t5: 101.81, t30: 99.43, val: 206.315 },
+  { date: '2023-11-23', t10: 101.66, t5: 101.7, t30: 98.86, val: 206.12 },
+  { date: '2023-11-24', t10: 101.69, t5: 101.705, t30: 98.9, val: 206.17 },
+  { date: '2023-11-27', t10: 101.62, t5: 101.645, t30: 98.71, val: 206.15 },
+  { date: '2023-11-28', t10: 101.805, t5: 101.765, t30: 99.03, val: 206.385 },
+  { date: '2023-11-29', t10: 101.915, t5: 101.835, t30: 99.31, val: 206.435 },
+  { date: '2023-11-30', t10: 101.92, t5: 101.83, t30: 99.43, val: 206.33 },
+  { date: '2023-12-01', t10: 101.95, t5: 101.855, t30: 99.31, val: 206.54 },
+  { date: '2023-12-04', t10: 101.875, t5: 101.75, t30: 99.35, val: 206.275 },
+  { date: '2023-12-05', t10: 101.965, t5: 101.79, t30: 99.47, val: 206.425 },
+  { date: '2023-12-06', t10: 101.95, t5: 101.725, t30: 99.39, val: 206.46 },
